品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、溫濕度三綜合檢測實驗箱儀器系統(tǒng)結構:
1 | 工作室材質 | SUS304 不銹鋼內膽,其中側板、風道擱板厚度為 1.2mm,為了增強底板的承重性能,底板采用厚度為 1.2mm 的不銹鋼板,且在保溫層內均勻地分布有承重結構 |
2 | 互換式活動底板 | 試驗箱配置一件活動式底(盲)板用于作高低溫試驗之用,一件帶垂直振動臺界面的活動底(孔)板用于作溫度振動綜合試驗之用(垂直) |
3 | 振動臺界面 | 試驗箱與振動臺的界面可以在保證冷、熱、氣密性的時,保證振動臺具備良好的力學轉遞特性。配合保證箱體能夠前后移動。箱體底部配備轱轆,可以在軌道上前后滑動,便于箱體與振動臺分離。單獨使用我公司負責用于起隔濕、防水、密封作用的特制耐高低溫的硅橡膠封墊 |
4 | 壓力平衡裝置 | 試驗箱的后方處安裝一個保證箱體內外壓力平衡的壓力平衡口,該裝置同時起到向箱體內補充新空氣的作用 |
5 | 冷凝出水口 | 具有工作室冷凝水和機組凝結水的引出孔,并通過軟管接出室內 |
二、溫濕度三綜合檢測實驗箱儀器滿足試驗標準:
1.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
2.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005試驗Db:交變濕熱方法
3.GB/T5170.18-2005電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法溫度/濕度組合循環(huán)試驗設備
4.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件